GET /analytics/knowledge
Updated Oct 1, 20261 minute read
Knowledge coverage
The library's shape today, and what the review queue decided in the window.
Part of Analytics.
Parameters
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
from | query | integer | No | The window's start, unix ms. Defaults to days ago. |
days | query | 7 | 30 | 90 | No | Daily buckets after from. Default 30. |
Responses
| Status | Description |
|---|---|
200 | The library and the window. |
400 | The request is malformed, and the message names the field. |
401 | The bearer token is missing, revoked, or expired. |
429 | Too many requests. Wait the seconds in Retry-After. Limits depend on the plan. See rate limits. |
200 body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
docs | object | No | |
docs.total | integer | No | |
docs.bySource | object | No | |
docs.indexing | integer | No | |
docs.broken | integer | No | |
review | object | No | |
review.approved | integer | No | |
review.dismissed | integer | No | |
review.pending | integer | No | |
learned | integer | No |
Example request
curl https://api.median.sh/v1/analytics/knowledge \
-H "Authorization: Bearer $BEARER_AUTH"